用途Application :
高低溫交變濕熱試驗箱主要給工業行業界的成品或者半成品提供高溫、低溫、 濕度循環交變的綜合惡劣環境氣候做試驗或者研發,此設備擁有可程式的功能,即是可編定很多程式來做不同的交變試驗,所以也有很多人叫它可程式恒溫恒濕試驗箱。
特點Features:
●采用法國泰康行業一線品牌壓縮機及韓國三元TEMI880A控制器做為本設備的核心系統主要配置質量給您國際品牌保障。
●控制器可經由LAN界面與計算機連線,使用者可以在計算機熒蒂上設計程序、收集測試資料與記錄、呼叫程序執行、遙控機器開關機、USB等功能。
●利用多翼式送風機強力送風循環,避兔任何死角,使室內溫濕度分布均勻。
●完備的安全保護裝置,假如異常狀況發生時,控制器熒蒂上即自動顯示故障狀態,切斷電源開關,并提供故障排除方法。
執行與滿足標準Standards implemented and met
●GB/T10589-1989低溫試驗箱技術條件
●GB/T10586-1989濕熱試驗箱技術條件
●GB/T10592-1989高低溫試驗箱技術條件
●GB2423.1 -89低溫試驗Aa, Ab
●GB2423.1-93(IEC68-2-3)恒定濕熱試驗Ca
●MIL-STD810D方法502.2
● GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3
●GJB 150.9-8溫熱試驗
●GB2423..34- 86、MIL-STD883C方法1004.2溫濕度組合循環試驗。
技術參數:
產品型號 | ?KSD-TH-80L | ?KSD-TH-150L | ?KSD-TH-225L | ?KSD-TH-408L | ?KSD-TH-800L | ?KSD-TH-1000L | |
內部尺寸W×H×D(cm) | ?40×50×40 | ?50×60×50 | ?50×75×60 | ?60×85×80 | ?100×100×80 | ?100×100×100 | |
外部尺寸W×H×D(cm) | ?97×136×97 | ?107×146×107 | ?107×161×117 | ?117×171×127 | ?155×185×130 | ?155×185×147 | |
性能 | ?控制方式 | ?平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節 | |||||
?溫度范圍 | ?0℃~150℃,-20℃~150℃,-40℃~150℃,-60℃~150℃,-70℃~150℃ | ||||||
?濕度范圍 | ?20%~98%RH | ||||||
?溫濕度均勻度 | ?±2℃,±3%RH | ||||||
?溫濕度波動度 | ?±0.3℃,±2.5%RH | ||||||
?升溫速率 | ?≥3℃/min | ||||||
?降溫速率 | ?≥1℃/min | ||||||
材質 | ?內箱材質 | ?SUS304光亮不銹鋼板 | |||||
?外箱材質 | ?SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷扎鋼板 | ||||||
?保溫材質 | ?超細玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||||
調節器 | ?制冷機 | ?法國泰康(或半封閉德國谷輪)壓縮機 | |||||
?制冷劑 | ?R23/R404A | ||||||
?冷凝方式 | ?風冷 | ||||||
?加熱器 | ?鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||
?氣流方式 | ?寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | ||||||
控制器 | ?操作界面 | ?液晶觸摸顯示屏,中英文切換(韓國TEMI880) | |||||
?運轉方式 | ?恒定運轉,程序運轉 | ||||||
?程序記憶容量 | ?120組可編程序,每個程序999段 | ||||||
?分辯率 | ?溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | ||||||
?通訊功能 | ?RS-232接口 | ||||||
?附屬功能 | ?上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關機) | ||||||
?標 準 配 置 | ?觀察窗1個,測試孔1個,樣品架2層,熒光燈一個,供水箱1個 | ||||||
?安 全 裝 置 | ?無熔絲開關,防干燒裝置,水系統保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,超壓,過載,缺水,缺相等保護 | ||||||
?電 源 配 置 | ?220V/380V 60/50Hz |
東莞市科賽德檢測儀器有限公司萬分感謝新老客戶的信賴和支持,有您們的支持,才有東莞科賽德儀器的發展和壯大,并且逐漸成為華南地區較大的沙塵試驗箱,高低溫交變濕熱試驗箱,高低溫試驗箱,冷熱沖擊試驗箱等環境實驗設備的研發生產基地,東莞科賽德儀器向市場承諾,一如既往的供應品質過硬,性能穩定的試驗設備,并且持續售前售后服務,讓您訂購科賽德品牌試驗設備更加放心和安心。